Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Sarandë | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
"Sherbim per vrojtues plazhi" Burimi i financimit: _Te ardhurat e Bashkise |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-48210-05-20-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 500 000,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-05-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-05-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-05-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Per periudhen 13 Qershor 2025 deri me date 15 Shtator 2025 | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Sarandë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Sarande | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Sherbim per vrojtues plazhi Burimi i financimit: _Te ardhurat e Bashkise_ |
|||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-44559-04-10-2025 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 500 000,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-04-2025 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-04-2025 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 22-04-2025 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Per periudhen 13 Qershor 2025 deri me date 15 Shtator 2025 | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|