Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Delvinë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Delvine | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje beton i gatshëm dhe rrjeta hekuri Burimi i financimit: Fonde nga të Ardhurat e Veta (Vetëfinancim) (05) – 1,583,332 Lekë Fonde nga Buxheti i Shtetit (Transfertë) (01) – 5,800,000 Lekë |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-50441-06-09-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 152 777,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-06-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-06-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-06-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 5 Muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Delvinë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Delvine | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje beton i gatshëm dhe rrjeta hekuri. Burimi i financimit: Fonde nga të Ardhurat e Veta (Vetëfinancim) (05) – 1,583,332 Lekë Fonde nga Buxheti i Shtetit (Transfertë) (01) – 5,800,000 Lekë |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-45053-04-15-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 152 777,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 16-04-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 28-04-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 28-04-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 7 (shtatë) muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|