Procuring Authority / Buyer | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | 249 | 1621 | 61,931,427,589 | 866 | 32,303,699,390 | 15,745,651,723 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | Lotin VI. Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” | 221,567,645 | Announced the Winner | RESULI - ER | 27 Leke/Liter |
Central Purchasing Operator | Loti 3 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore e Policisë Gjirokastër” | 3,387,600 | Re-Proclaimed and Cancelled | ||
Central Purchasing Operator | Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore e Policisë Korçë” | 3,283,200 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti VII. “Blerje Fruta Perime” | 2,769,357 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 2,711,250.00 |
Central Purchasing Operator | Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, | 1,786,665 | Announced the Winner | KASTRATI & KASTRATI SHA | 17,6 Leke/Liter |
Central Purchasing Operator | Lotin V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” | 31,881,870 | Announced the Winner | KASTRATI & KASTRATI SHA | 17,6 Leke/Liter |
Central Purchasing Operator | Loti V. “Ushqime Koloniale” | 5,617,593 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 4,619,350.00 |
Central Purchasing Operator | Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” | 59,599,594 | Announced the Winner | KASTRATI & KASTRATI SHA | 17,6 Leke/Liter |
Central Purchasing Operator | Lotin III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” | 78,866,369 | Announced the Winner | KASTRATI & KASTRATI SHA | 17,6 Leke/Liter |
Central Purchasing Operator | Lotin IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” | 5,951,506 | Announced the Winner | KASTRATI & KASTRATI SHA | 17,6 Leke/Liter |
Central Purchasing Operator | Loti II me objekt: “Sigurimi i shëndetit për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit" | 3,009,600 | Announced the Winner | “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA | 2,963,400.00 |
Central Purchasing Operator | Loti III - “Sigurimi i shëndetit për familjarët e Komisionerëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, dhe stafin administrativ” | 6,432,000 | Announced the Winner | “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA | 6,336,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti I: “Blerje Automjeti për Agjencinë Kombëtare te Duhan-Cigareve” | 1,965,975 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Blerje Automjeti për Entit Shtetëror të Farërave dhe Fidanëve” | 1,965,863 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 3: “Blerje Automjeti për Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin” | 2,916,778 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 1 “Shërbim Lavanderie për Akademinë e Forcave të Armatosura”, Tiranë | 7,089,122 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | “WASH & GO LAUNDRY” SHPK | 6,350,380.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Shërbim Lavanderie për Qendrën e Arsimimit Profesional të Ushtarit,Bunavi,Vlorë” | 4,966,123 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | “WASH & GO LAUNDRY” SHPK | 4,106,128.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje Letër | 7,755,483 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti II. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” | 88,724,316 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | TOP-OIL | 37,479,970.00 |
Central Purchasing Operator | Loti I. “Blerje goma për automjete”me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; | 61,868,475 | Announced the Winner | “TIRES-R” SHPK | 56,991,000.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave | 8,999,233 | Announced the Winner | KRIJON SHPK | 8,233,000.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje pajisje laboratorike për Institutin e Ndërtimit | 29,540,333 | Re-Proclaimed and Cancelled | ||
Central Purchasing Operator | Shërbim dezinsektimi” ndarë në 6 (gjashtë) Lote Loti 5 "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Fier" |
21,673,080 | Announced the Winner | “NRG” SHPK | 20,556,000.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim dezinsektimi” ndarë në 6 (gjashtë) Lote Loti 1 "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Shkodër" |
8,717,160 | Announced the Winner | FLORFARMA | 5,659,306.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim dezinsektimi” ndarë në 6 (gjashtë) Lote Loti 2 "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Lezhë |
9,903,240 | Announced the Winner | FLORFARMA | 6,500,454.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim dezinsektimi” ndarë në 6 (gjashtë) Lote Loti 4: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Durrës" |
15,479,671 | Announced the Winner | “NRG” SHPK | 14,640,768.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim dezinsektimi” ndarë në 6 (gjashtë) Lote Loti 3 "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Tiranë" |
21,339,120 | Announced the Winner | “M E T A N I” SHPK | 20,496,000.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim dezinsektimi” ndarë në 6 (gjashtë) Lote Loti 6 "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Vlorë" |
43,165,933 | Announced the Winner | “AIR” SHPK | 39,273,540.00 |
Central Purchasing Operator | BLERJE AUTOMJETE PËR AUTORITETIN KOMBËTAR TË VETERINARISË DHE MBROJTJES SË BIMËVE | 12,484,245 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë, Durrës” | 3,399,671 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | 4 S | 2,694,060.00 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al