Procuring Authority / Buyer | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | 269 | 1655 | 62,634,901,372 | 891 | 33,499,138,535 | 16,844,052,405 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | Loti III. “Ushqime Koloniale” | 4,498,577 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 4,271,475.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Komandën e Forcës Tokësore” | 9,629,799 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 4 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Komandën e Forcës Tokësore” | 148,420 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti I. “Blerje bukë gruri dhe simite”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 5,278,802 | Announced the Winner | 4 S | 4,583,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti III. “Mishi dhe nënproduktet e tij ”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 18,847,421 | Announced the Winner | 4 S | 15,789,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti IV. “Ushqime Koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 11,982,194 | Announced the Winner | M.C.CATERING | 9,984,515.00 |
Central Purchasing Operator | Loti VI. “Blerje Peshk” | 791,753 | Announced the Winner | 4 S | 737,300.00 |
Central Purchasing Operator | Loti VII. “Blerje Fruta Perime” | 9,548,174 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 8,422,050.00 |
Central Purchasing Operator | “Shërbim Printimi për Akademinë e Sigurisë” | 5,986,765 | Announced the Winner | Adenis Kastrati PF | 3,889,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural” | 7,986,323 | Announced the Winner | ALSTEZO | 5,999,000.00 |
Central Purchasing Operator | LOTI 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit” | 6,000,000 | Announced the Winner | ALSTEZO | 4,505,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 132,467,344 | Announced the Winner | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 132,467,344.00 |
Central Purchasing Operator | Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite | 57,668,410 | Announced the Winner | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 57,668,410.00 |
Central Purchasing Operator | Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj” | 833,333 | Announced the Winner | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 833,333.00 |
Central Purchasing Operator | LOTI 1 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Gardën e Republikës” | 7,503,842 | Announced the Winner | “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA | 7,344,780.00 |
Central Purchasing Operator | LOTI 2 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Komandën Mbështatëse” | 19,603,852 | Announced the Winner | “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA | 19,241,852.00 |
Central Purchasing Operator | LOTI 3 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Gardën e Republikës” | 8,178,391 | Announced the Winner | “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA | 7,391,991.00 |
Central Purchasing Operator | LOTI 4 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Komandën Mbështatëse” | 1,648,618 | Announced the Winner | “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA | 1,546,007.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” | 32,163,158 | Announced the Winner | ARISA - KONFEKSION | 31,546,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” | 636,277,492 | Announced the Winner | “MARSI & AL” SHPK & “GIROMONDO” SHPK | 626,732,100.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Blerje këpucësh” | 135,843,973 | Announced the Winner | “MARSI & AL” SHPK & “GIROMONDO” SHPK | 133,801,200.00 |
Central Purchasing Operator | Loti IV. “Blerje Vezë” | 1,333,487 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti V. “Blerje Fruta Perime” | 54,257 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | "Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qëndrën e Inovacionit" | 3,434,000 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës” | 3,000,000 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti I. “Blerje uniforma sportive” | 14,322,744 | Announced the Winner | UNIVERS PROMOTIONS | 14,000,220.00 |
Central Purchasing Operator | Loti II. “Blerje artikuj sportiv” | 14,018,076 | Announced the Winner | GENTIAN SADIKU P.F & AN&RA SHPK | 13,884,900.00 |
Central Purchasing Operator | LOTI 4- Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për repartin ushtarak nr.2001 Pashaliman Vlorë | 21,632,224 | Announced the Winner | SILVER SHPK | 20,555,600.00 |
Central Purchasing Operator | "Blerje automjete për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit" | 27,137,499 | Announced the Winner | PORSCHE ALBANIA SHPK | 22,620,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti VI. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 5,500,000 | Cancelled Procurement |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al