District | Vlore | |||||||||||||||
Loan No | ||||||||||||||||
Source of Loan/Financed by: | ||||||||||||||||
Loan Amount by Currency | ||||||||||||||||
Project Title | ||||||||||||||||
Description of the Project | ||||||||||||||||
Tender object | Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë të zhvillimit, Loti 3 “Poli i Zhvillimit turistik në Sarandë - Faza 1 | |||||||||||||||
Reference No. | REF-54286-07-10-2025 | |||||||||||||||
CPV Code |
|
|||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 371,524,390 | |||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | |||||||||||||||
Tender Announcement Date | 11-07-2025 | |||||||||||||||
Opening Date for Submission of Bids | 11-07-2025 | |||||||||||||||
Closing Date for Submission of Bids | 28-07-2025 | |||||||||||||||
Sector | ||||||||||||||||
No. of Bidders | 8 | |||||||||||||||
Bidders |
1. OE "BEAN” sh.p.k, & “SHIJAKU” shpk 2. OE “PEPA GROUP GROUP” sh.p.k 3. BOE “FLED” sh.p.k & “AGB 3” sh.p.k & “Ante-Group” sh.p.k 4. BOE “MF INVEST GROUP” sh.p.k, & “ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k & "ALKO IMPEX CONSTRUCTION” sh.p.k, 5. OE "ED KONSTRUKSION" sh.p.k 6. OE “RSM COMPANY” 7. OE “AGI KONS” sh.p.k 8. OE “SENKA" shpk |
|||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 266,811,028 | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | 11-08-2025 | |||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||
Contract Value including VAT | ||||||||||||||||
Contract Milestones Due Dates | 18 Muaj | |||||||||||||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1- OE “RSM COMPANY” Nr.Biznesi 810802422 vlera 272,605,837 lekë pa tvsh. : Konkretisht, mungesa e zërit të projektimit në preventiv përbën një mospërputhje thelbësore me kërkesat e dokumenteve të tenderit. Kjo mungesë përbën zë të paofertuar, duke e bërë ofertën të pavlefshme sipas kushteve të tenderit. Në përputhje me këtë, oferta e operatorit ekonomik “RSM COMPANY” konsiderohet e pavlefshme dhe për këtë arsye refuzohet. 2- OE “AGI KONS” sh.p.k NUIS K21622001M, vlera 358,724,746.23 lekë pa tvsh skualifikohet: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas verifikimit të ofertës së paraqitur nga OE “Agi Kons” sh.p.k, në tenderin e zhvilluar më datë 11.07.2024, ora 11:00, për objektin e kontratës: “Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë të zhvillimit, Loti 3 “Poli i Zhvillimit Turistik në Sarandë - Faza 1”, ka konstatuar se oferta ekonomike e OE në vlerën 369,436,171.02 lekë pa TVSH, rezulton të jetë me gabime aritmetike. 3- OE "SENKA" shpk NIPT J94808405Q2, skualifikohet: Operatori ekonomik “SENKA” shpk, nuk ka ngarkuar ne SPE asnje dokument per plotesimin e Kritereve te kualifikimit dhe Kritereve të Vecante ne DST per objektin: “Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë të zhvillimit, Loti 3 “Poli i Zhvillimit Turistik në Sarandë - Faza 1.” Sa me siper, skualifikohet nga kjo procedure. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending | ||||||||||||||||
Relevant published Bulletin |
|
District | Vlore | |||||||||||||||||
Loan No | ||||||||||||||||||
Source of Loan/Financed by: | ||||||||||||||||||
Loan Amount by Currency | ||||||||||||||||||
Project Title | ||||||||||||||||||
Description of the Project | ||||||||||||||||||
Tender object | Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë të zhvillimit, Loti 3 “Poli i Zhvillimit turistik në Sarandë - Faza 1 | |||||||||||||||||
Reference No. | REF-39367-02-26-2025 | |||||||||||||||||
CPV Code |
|
|||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 379,176,241 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||||
Tender Announcement Date | 27-02-2025 | |||||||||||||||||
Opening Date for Submission of Bids | 27-02-2025 | |||||||||||||||||
Closing Date for Submission of Bids | 17-03-2025 | |||||||||||||||||
Sector | ||||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||
Contract Value including VAT | ||||||||||||||||||
Contract Milestones Due Dates | 18 Muaj | |||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||
Cancellation reason | konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme | |||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending | ||||||||||||||||||
Relevant published Bulletin |
|