Qarkun | Vlore | |||||||||||||||
Kredia Nr | ||||||||||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||||||||
Titulli i Projektit | ||||||||||||||||
Pershkrim i Projektit | ||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë të zhvillimit, Loti 3 “Poli i Zhvillimit turistik në Sarandë - Faza 1 | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-54286-07-10-2025 | |||||||||||||||
Kodi CPV |
|
|||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 371,524,390 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-07-2025 | |||||||||||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 11-07-2025 | |||||||||||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 28-07-2025 | |||||||||||||||
Sektori | Të tjera | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 8 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. OE "BEAN” sh.p.k, & “SHIJAKU” shpk 2. OE “PEPA GROUP GROUP” sh.p.k 3. BOE “FLED” sh.p.k & “AGB 3” sh.p.k & “Ante-Group” sh.p.k 4. BOE “MF INVEST GROUP” sh.p.k, & “ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k & "ALKO IMPEX CONSTRUCTION” sh.p.k, 5. OE "ED KONSTRUKSION" sh.p.k 6. OE “RSM COMPANY” 7. OE “AGI KONS” sh.p.k 8. OE “SENKA" shpk |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 266,811,028 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 11-08-2025 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | 18 Muaj | |||||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1- OE “RSM COMPANY” Nr.Biznesi 810802422 vlera 272,605,837 lekë pa tvsh. : Konkretisht, mungesa e zërit të projektimit në preventiv përbën një mospërputhje thelbësore me kërkesat e dokumenteve të tenderit. Kjo mungesë përbën zë të paofertuar, duke e bërë ofertën të pavlefshme sipas kushteve të tenderit. Në përputhje me këtë, oferta e operatorit ekonomik “RSM COMPANY” konsiderohet e pavlefshme dhe për këtë arsye refuzohet. 2- OE “AGI KONS” sh.p.k NUIS K21622001M, vlera 358,724,746.23 lekë pa tvsh skualifikohet: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pas verifikimit të ofertës së paraqitur nga OE “Agi Kons” sh.p.k, në tenderin e zhvilluar më datë 11.07.2024, ora 11:00, për objektin e kontratës: “Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë të zhvillimit, Loti 3 “Poli i Zhvillimit Turistik në Sarandë - Faza 1”, ka konstatuar se oferta ekonomike e OE në vlerën 369,436,171.02 lekë pa TVSH, rezulton të jetë me gabime aritmetike. 3- OE "SENKA" shpk NIPT J94808405Q2, skualifikohet: Operatori ekonomik “SENKA” shpk, nuk ka ngarkuar ne SPE asnje dokument per plotesimin e Kritereve te kualifikimit dhe Kritereve të Vecante ne DST per objektin: “Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë të zhvillimit, Loti 3 “Poli i Zhvillimit Turistik në Sarandë - Faza 1.” Sa me siper, skualifikohet nga kjo procedure. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari | ||||||||||||||||
Publikimi ne Buletin |
|
Qarkun | Vlore | |||||||||||||||||
Kredia Nr | ||||||||||||||||||
Burimi i Kredise/Financuar nga | ||||||||||||||||||
Vlera e Kredise sipas Monedhes | ||||||||||||||||||
Titulli i Projektit | ||||||||||||||||||
Pershkrim i Projektit | ||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë të zhvillimit, Loti 3 “Poli i Zhvillimit turistik në Sarandë - Faza 1 | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-39367-02-26-2025 | |||||||||||||||||
Kodi CPV |
|
|||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 379,176,241 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-02-2025 | |||||||||||||||||
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte | 27-02-2025 | |||||||||||||||||
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte | 17-03-2025 | |||||||||||||||||
Sektori | ||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Vlera e Kontrates me TVSH | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e Kontrates | 18 Muaj | |||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme | |||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari | ||||||||||||||||||
Publikimi ne Buletin |
|