Procuring Authority / Buyer | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | ||||||
Procuring Authority / Buyer | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | Tender object | Zhvillimi i linjave TM 20kV, kabinave elektrike dhe linjat TU me përcjellës ABC, për fiderat O1 dhe O2 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20kV per furnizimin me energji elektrike te zonës Radhimë | ||||
Reference No. | REF-19581-09-16-2024 | ||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 456 855 685,00 | ||||||
Type of Contract | |||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||
Tender Publication Date | 17-09-2024 | ||||||
Last date of Submitted Documents | 07-10-2024 | ||||||
Tender Held Date | 07-10-2024 | ||||||
No. of Bidders | 3 | ||||||
Bidders |
1. ARDMIR SHPK 2. KRONOS KONSTRUKSION SHPK 3. SHANSI INVEST |
||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||
The winning bid ALL without vat | 443 544 461,00 | ||||||
Bidder Announcement date | 04-10-2024 | ||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 532 253 353,00 | ||||||
Contract date | |||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | (12) muaj nga hyrja nga dorezimi i sheshit. | ||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. ARDMIR SHPK K82509006P Vlera 445,899,782 Leke skualifikohet per arsye se nuk ploteson kriteret e DST. |
||||||
Cancellation reason | |||||||
Additions | |||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||
Public Announcement Bulletin |
|