Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | ||||||
Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Vlore | Objekti i Tenderit | Zhvillimi i linjave TM 20kV, kabinave elektrike dhe linjat TU me përcjellës ABC, për fiderat O1 dhe O2 nga N/Stacioni Orikum 110/35/20kV per furnizimin me energji elektrike te zonës Radhimë | ||||
Nr. Reference | REF-19581-09-16-2024 | ||||||
Vlera / Fondi Limit | 456 855 685,00 | ||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 17-09-2024 | ||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-10-2024 | ||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-10-2024 | ||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||
Operatore Konkurues |
1. ARDMIR SHPK 2. KRONOS KONSTRUKSION SHPK 3. SHANSI INVEST |
||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 443 544 461,00 | ||||||
Data e shpalljes se fituesit | 04-10-2024 | ||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 532 253 353,00 | ||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | (12) muaj nga hyrja nga dorezimi i sheshit. | ||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. ARDMIR SHPK K82509006P Vlera 445,899,782 Leke skualifikohet per arsye se nuk ploteson kriteret e DST. |
||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||
Shenime | |||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|