Procuring Authority / Buyer | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | ||||
Procuring Authority / Buyer | Tender object |
Blerje Karburanti Burimi i financimit: Të Ardhurat” e Autoritetit Kontraktor |
|||
Reference No. | REF-50815-06-11-2025 | ||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 34 548 218,00 | ||||
Type of Contract | |||||
Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | ||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||
Tender Publication Date | 12-06-2025 | ||||
Last date of Submitted Documents | 14-07-2025 | ||||
Tender Held Date | 14-07-2025 | ||||
No. of Bidders | 2 | ||||
Bidders |
1. BOE “O L S I” sh.p.k.
“B O L V – O I L” sh.a. 2. OE “RESULI-ER” sh.a. |
||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
The winning bid ALL without vat | 34 495 704,00 | ||||
Bidder Announcement date | 24-07-2025 | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
Contract date | |||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 Muaj | ||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE “RESULI-ER” sh.a., me NIPT L12510413V, për arsye se: Nuk ka përmbushur pikën 1/b, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4 të DST |
||||
Cancellation reason | |||||
Additions | |||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | |||
Procuring Authority / Buyer | Tender object |
Blerje Karburanti Burimi i financimit: Të Ardhurat” e Autoritetit Kontraktor |
||
Reference No. | REF-42967-03-28-2025 | |||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 34 548 218,00 | |||
Type of Contract | ||||
Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||
Tender Publication Date | 01-04-2025 | |||
Last date of Submitted Documents | 19-05-2025 | |||
Tender Held Date | 19-05-2025 | |||
No. of Bidders | ||||
Bidders | ||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
The winning bid ALL without vat | ||||
Bidder Announcement date | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
Contract date | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 Muaj | |||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
Appeals | ||||
Cancellation reason | në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||
Additions | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||
Public Announcement Bulletin |
|