Institucioni Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | ||||
Autoritet Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Objekti i Tenderit |
Blerje Karburanti Burimi i financimit: Të Ardhurat” e Autoritetit Kontraktor |
||
Nr. Reference | REF-50815-06-11-2025 | ||||
Vlera / Fondi Limit | 34 548 218,00 | ||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | ||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 12-06-2025 | ||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-07-2025 | ||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-07-2025 | ||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||
Operatore Konkurues |
1. BOE “O L S I” sh.p.k.
“B O L V – O I L” sh.a. 2. OE “RESULI-ER” sh.a. |
||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 34 495 704,00 | ||||
Data e shpalljes se fituesit | 24-07-2025 | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | ||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE “RESULI-ER” sh.a., me NIPT L12510413V, për arsye se: Nuk ka përmbushur pikën 1/b, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 4 të DST |
||||
Arsyeja e Anulimit | |||||
Shenime | |||||
Transaksione Thesari |
|
||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Institucioni Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | |||
Autoritet Prokurues | Operatori i Sistemit te Transmetimit OST | Objekti i Tenderit |
Blerje Karburanti Burimi i financimit: Të Ardhurat” e Autoritetit Kontraktor |
|
Nr. Reference | REF-42967-03-28-2025 | |||
Vlera / Fondi Limit | 34 548 218,00 | |||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-04-2025 | |||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 19-05-2025 | |||
Data e mbajtjes se tenderit | 19-05-2025 | |||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
Operatore Konkurues | ||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | |||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
Ankesa | ||||
Arsyeja e Anulimit | në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||
Shenime | ||||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|