Procuring Authority / Buyer | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A | |||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Dibër | Tender object |
Ndertim i Ujesjellesit Cerruj Burimi i financimit: Buxheti i Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise |
|||||||||||||||||
Reference No. | REF-57920-08-12-2025 | |||||||||||||||||||
CPV Code | 45247130-0 - Punime ndërtimi për ujësjellës, 45247100-1 - Puna e ndërtimit për ujrat, | |||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 80 388 998,00 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 13-08-2025 | |||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 28-08-2025 | |||||||||||||||||||
Tender Held Date | 28-08-2025 | |||||||||||||||||||
No. of Bidders | 4 | |||||||||||||||||||
Bidders |
1. “KUPA” Sh.p.k.,
me Subjekt Mbështetës: 2. “Metal Nesimi”Sh.p.k. 3. “SELAMI” Sh.p.k. 4. “LIQENI VII” Sh.p.k. 5. NDREGJONI Sh.p.k. |
|||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 76 726 062,00 | |||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 22-09-2025 | |||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 10 Muaj | |||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatorit Ekonomik (OE) “SELAMI” Sh.p.k. me nr. Nipti J77304706L nuk permbush kriteret e kapacitetit teknik. 2. Operatorit Ekonomik (OE) “LIQENI VII” Sh.p.k. me nr. Nipti K01730502W nuk permbush kriteret e kapacitetit teknik. 3. Operatorit Ekonomik (OE) NDREGJONI Sh.p.k. me nr. Nipti K31329048I nuk permbush kriteret e kapacitetit teknik. |
|||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|