Institucioni Prokurues | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A | |||||||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dibër | Objekti i Tenderit |
Ndertim i Ujesjellesit Cerruj Burimi i financimit: Buxheti i Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-57920-08-12-2025 | |||||||||||||||||||
Kodi CPV | 45247130-0 - Punime ndërtimi për ujësjellës, 45247100-1 - Puna e ndërtimit për ujrat, | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 80 388 998,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 13-08-2025 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 28-08-2025 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 28-08-2025 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “KUPA” Sh.p.k.,
me Subjekt Mbështetës: 2. “Metal Nesimi”Sh.p.k. 3. “SELAMI” Sh.p.k. 4. “LIQENI VII” Sh.p.k. 5. NDREGJONI Sh.p.k. |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 76 726 062,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 22-09-2025 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 Muaj | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatorit Ekonomik (OE) “SELAMI” Sh.p.k. me nr. Nipti J77304706L nuk permbush kriteret e kapacitetit teknik. 2. Operatorit Ekonomik (OE) “LIQENI VII” Sh.p.k. me nr. Nipti K01730502W nuk permbush kriteret e kapacitetit teknik. 3. Operatorit Ekonomik (OE) NDREGJONI Sh.p.k. me nr. Nipti K31329048I nuk permbush kriteret e kapacitetit teknik. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|