Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Pastrimit Vlorë | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Vlorë | Tender object | “Mirëmbajtje Kontenierësh” | ||||||||||
Reference No. | REF-59135-08-26-2025 | ||||||||||||
CPV Code | 50514000-1 - Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e kontejnerëve të metalit, | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 250 000,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
Tender Publication Date | 27-08-2025 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 08-09-2025 | ||||||||||||
Tender Held Date | 08-09-2025 | ||||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
Bidders |
1. “ALFA20” 2. “EN- BJO” sh.p.k |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 1 070 600,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 29-09-2025 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 Muaj | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “ALFA20” M02705406T ..Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ne SPE një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të liçencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ne SPE Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore ose listepagesat ku të disponojë një numër mesatar prej jo më pak se 5 (pesë) punonjës të siguruar për 3 (tre) mujorin e fundit. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ne SPE Kopje të vërtetuara të bilanceve vjetore të tre viteve të fundit (2022 - 2023 - 2024) të paraqitur pranë autoriteteve përkatëse tatimore , të konfirmuara nga ky autoritet qe te tregojne raportet midis aktivit dhe pasivit. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ne SPE vërtetim të shlyerjes së taksave e tarifave vendore për vitin 2025 në të gjitha adresat ku operatorët ekonomik kanë ushtruar aktivitetin e tyre sipas të dhënave përkatëse të ekstraktit të QKB-së. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|