Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Pastrimit Vlorë | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vlorë | Objekti i Tenderit | “Mirëmbajtje Kontenierësh” | ||||||||||
Nr. Reference | REF-59135-08-26-2025 | ||||||||||||
Kodi CPV | 50514000-1 - Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e kontejnerëve të metalit, | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 250 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-08-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-09-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-09-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “ALFA20” 2. “EN- BJO” sh.p.k |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 070 600,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 29-09-2025 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 Muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “ALFA20” M02705406T ..Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ne SPE një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të liçencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore ose ekuivalent. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ne SPE Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore ose listepagesat ku të disponojë një numër mesatar prej jo më pak se 5 (pesë) punonjës të siguruar për 3 (tre) mujorin e fundit. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ne SPE Kopje të vërtetuara të bilanceve vjetore të tre viteve të fundit (2022 - 2023 - 2024) të paraqitur pranë autoriteteve përkatëse tatimore , të konfirmuara nga ky autoritet qe te tregojne raportet midis aktivit dhe pasivit. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ne SPE vërtetim të shlyerjes së taksave e tarifave vendore për vitin 2025 në të gjitha adresat ku operatorët ekonomik kanë ushtruar aktivitetin e tyre sipas të dhënave përkatëse të ekstraktit të QKB-së. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|