| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | ||||
| Institucion Kontraktues | Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural | ||||
| Objekti i Tenderit |
Loti 2 Qira Operacionale, për 1 autoveturë Burimi i financimit: Buxheti i shtetit. |
||||
| Nr. Reference | REF-77440-02-25-2026 | ||||
| Kodi CPV | 60171000-7 - Marrje me qira e veturave të pasagjerëve me shofer, 34100000-8 - Automjete, | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 3 716 000,00 | ||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 26-02-2026 | ||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 13-03-2026 | ||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 13-03-2026 | ||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | ||||
| Operatore Konkurues |
1. ALBANIA CAR RENTALS SH.P.K 2. ASG SHPK 3.GREEN ME UP 4. MEKTRIN MOTORS SHPK 5. MOBILITY SHPK |
||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 900 000,00 | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | 02-04-2026 | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 (njëzetë e katër) Muaj. | ||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
| Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | ||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||
| Shenime | |||||
| Transaksione Thesari |
|
||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-77440-02-25-2026
|