Institucioni Prokurues | Agjencia e Sherbimeve Funerale | ||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | “Loti 1: “Blerje bordura provizore varri” | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-41381-03-17-2025 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 340 791,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 18-03-2025 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-04-2025 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-04-2025 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 512 000,00 | ||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-05-2025 | ||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari (Kontraktori ka ndryshuar emer |
Notice: Undefined variable: treasury_data in /home/openprocurement/application/views/scripts/pcompany/view.phtml on line 588 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2012-2013 Notice: Undefined variable: treasury_data in /home/openprocurement/application/views/scripts/pcompany/view.phtml on line 589 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2014 Notice: Undefined variable: treasury_data in /home/openprocurement/application/views/scripts/pcompany/view.phtml on line 590 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2015-2018 Notice: Undefined variable: treasury_data in /home/openprocurement/application/views/scripts/pcompany/view.phtml on line 591 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DAJTI PARK 2007 SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|