Institucioni Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike | ||
Autoritet Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike | Objekti i Tenderit |
Shërbim i mirëmbajtjes së gjelbërimit
Burimi i financimit: Nga te ardhurat e veta te Autoritetit Kontraktor |
Nr. Reference | REF-34226-12-20-2024 | ||
Vlera / Fondi Limit | 6 643 100,00 | ||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-12-2024 | ||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-01-2025 | ||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-01-2025 | ||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||
Operatore Konkurues |
1.“A l b G a r d e n” sh.p.k 2. “Pastrime Silvio” sh.p.k 3. “CLEAN FAST” sh.p.k |
||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 421 825,00 | ||
Data e shpalljes se fituesit | 03-02-2025 | ||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 6 506 190 | ||
Data e lidhjes se kontrates | |||
Kohezgjatja e kontrates | 30 dite nga nenshkrimi i kontrates | ||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||
Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomimke te skualifikuar | ||
Arsyeja e Anulimit | |||
Shenime | |||
Transaksione Thesari |
|
||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|