Institucioni Prokurues | Qendra Balneare Peshkopi | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dibër | Objekti i Tenderit |
Blerje ushqime Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
||||||||||
Nr. Reference | REF-41736-03-19-2025 | ||||||||||||
Kodi CPV | |||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 508 740,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-03-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 01-04-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 01-04-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ZUNA 2. Tomor Çemalli |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 498 667,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 08-07-2025 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 598 400,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 15-08-2025 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa | Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa dhe operatore te skualifikuar. | ||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|