Institucioni Prokurues | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A | |||||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Sarandë | Objekti i Tenderit |
Blerje Hipoklorit natriumi per nevojat e shoqerise Burimi i financimit: Te ardhurat e Shoqerise |
|||||||||||||||
Nr. Reference | REF-44265-04-09-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 624 000,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-04-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-04-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 22-04-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. 2 AT sh.p.k 2. Albania Distribution Chemicals sh.p.k 3. ATLANTIK 3 sh.p.k |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 968 000,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 10-07-2025 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 Vit nga lidhja e kontrates | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | |||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|